CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO MÃOS QUE TECEM A FLORESTA
REFERÊNCIA: PLATAFORMA 5.1 | BNDES FUNDO AMAZÔNIA
Este documento apresenta o resumo executivo dos custos auditados, integrando a Soberania Tecnológica Takwara e os custos operacionais de campo. Para o detalhamento item a item, consulte o Orçamento Detalhado Master.
RESUMO EXECUTIVO (48 MESES)
| Categoria | Descrição | Valor Auditado (R$) | % |
|---|---|---|---|
| CAPEX | Investimento em Ativos e Infraestrutura | R$ 6.964.240,00 | 27,4% |
| OPEX | Operação e Recursos Humanos | R$ 18.416.717,00 | 72,6% |
| TOTAL GERAL | R$ 25.380.957,00 | 100% |
1. COMPONENTE INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO [5.1]
Itens auditados com margem de contingência de 20% (Fator Amazônia).
| Item | Especificação | Qde | Valor Total (R$) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Biorrefinaria T02 | Unid. Pirólise (Escala Industrial) | 01 | 225.000,00 | BoM Engenharia |
| Esteiras/Logística | Kit Esteiras Transportadoras e Mini-Carregadeira | 01 | 360.000,00 | BoM Engenharia |
| Tamboreador 5.1 | Lixamento Térmico de Colmos | 02 | 270.000,00 | BoM Engenharia |
| Resinador Rotativo | Resinador de Eixos Múltiplos (T03) | 01 | 98.000,00 | BoM Engenharia |
| Prensa Cassetes | Prensa Universal T05 | 02 | 370.000,00 | BoM Engenharia |
| Misturador PU | Sistema Jato PU T04 | 01 | 78.000,00 | BoM Engenharia |
| Bioindústrias (UBPs) | Unidades de Beneficiamento Primário [5.1] | 05 | 1.425.000,00 | Mem. Viabilidade |
| Saneamento Seco | Banheiros Secos Modulares (BSM) | 30 | 270.000,00 | Nota Técnica |
| Infra e Terraplanag. | Galpão, Terraplanagem e 3 Domos de Secagem | 01 | 1.835.340,00 | Estimativa Det. |
| Gabaritos/Ferram. | Sistemas de Montagem (T06) | 01 | 185.000,00 | BoM Engenharia |
| Fretes e Montagem | Logística Rodoviária e Comissionamento | 01 | 311.140,00 | Estimativa |
| Subtotal CAPEX | 6.964.240,00 |
2. COMPONENTE RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA
| Função / Rubrica | Atribuição / Detalhe | Período | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Equipe Técnica | Coordenação e Especialistas | 48 m | 8.507.935,00 |
| Bolsas Aprendizagem | 30 Bolsistas Trilhas A, B, C | 48 m | 1.584.000,00 |
| OPEX Frota | Diesel, Manutenção e Seguros | 48 m | 1.532.984,00 |
| Giro e Reservas | Capital Operacional e Prevenção [5.1] | 48 m | 1.806.650,00 |
| Certificações/SST | Verra, Carbono, Licenças e NR-13 [5.1] | 48 m | 933.000,00 |
| P&D e Inovação | Ensaios e Aperfeiçoamento Sistemas [5.1] | 48 m | 745.000,00 |
| Pesquisadores/Apoio | Coordenação e Apoio Técnico (UnB/UFA) | 48 m | 1.425.000,00 |
| Subtotal OPEX | 18.416.717,00 |
3. LOGÍSTICA E DESPESAS TRANSVERSAIS
| Rubrica | Aplicação | Qde/Unid | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Mobilização | Passagens e Deslocamentos (Fluvial/Aéreo) | 150 | 525.000,00 |
| Diárias | Apoio às Comunidades e Equipe Técnica | 2.000 | 900.000,00 |
| Certificações | Registro de Ativos (Zenodo, DOI) [5.1] | Global | 150.000,00 |
| Insumos | Matéria-prima, Resinas e EPIs | Global | 1.300.000,00 |
| Prototipagem | Ensaios Laboratoriais e Validação | Global | 883.500,00 |
| Subtotal Log. | 3.758.500,00 |
NOTAS DE AUDITORIA [5.1]
- Fator Amazônia: Foi aplicada margem de 20% em todos os itens de caldeiraria e mecânica.
- Sinalização [5.1]: Itens marcados representam inovação proprietária ou metodologias da Plataforma Amazônia Regenerativa integradas ao orçamento da Profa. Tania.
- Fundo Amazônia: O aporte total pleiteado converge para o teto de R$ 25.38M exclusivo para o Componente 02.
🎋 Takwara — Consolidado Técnico-Financeiro V.2.2.0 Sincronizado com o Master DOI: 10.5281/zenodo.18827106