FORMULARIO 01 - PRESUPUESTO CONSOLIDADO (SOPORTE PLATAFORMA 5.1)
VERSIÓN v3-CONSOLIDADA (TAKWARA/BNDES)
Proyecto: Manos que Tejen la Selva Duración: 48 meses Valor Global Estimado: R$ 25.380.957,00
1. COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y BIOECONOMÍA (TAKWARA 5.1)
| Rúbrica | Item | Detalle | Cant | Unidad | Valor Unitario (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria y Equipos | Biorrefinería T02 | Unid. Pirólisis/Activación (Ecopirol/Industrial) [5.1] | 01 | Unid. | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Cintas/Mini-Loader | Movimiento Activo y Logística Interna | 01 | Global | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| Tamboreador 5.1 | Lijado Térmico/Abrasivo de Tallos | 02 | Unid. | 135.000,00 | 270.000,00 | |
| Resinador Rotativo | Resinador de Ejes Múltiples Sincronizado | 01 | Unid. | 98.000,00 | 98.000,00 | |
| Prensa Cassetes | Prensa Universal para Ladrillos y OSB | 02 | Unid. | 185.000,00 | 370.000,00 | |
| Mezclador Biocompósitos | Betoneira Impermeable con Chorro PU [5.1] | 01 | Unid. | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| Plantillas/Kits Eléct. | Sistemas de Montaje y Herramental Industrial | 01 | Global | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| Obras e Instalaciones | Complejo Ind. Acre | Galpón, Mov. de Tierras y 3 Domos Geodésicos | 01 | Global | 1.835.340,00 | 1.835.340,00 |
| Bioindustrias (UBPs) | Unidades de Procesamiento Primario | 05 | Unid. | 285.000,00 | 1.425.000,00 | |
| Saneamiento Seco (BSM) | Baños Secos Modulares (Filtro 5.1) | 30 | Unid. | 9.000,00 | 270.000,00 | |
| Consultorías / RRHH | Equipo Técnico | Coordinación y Especialistas (c/ beneficios) | 23 | Pers. | — | 8.507.935,00 |
| Becas de Aprendizaje | 30 Becarios (Rutas A, B, C) | 30 | Unid. | 52.800,00 | 1.584.000,00 |
2. COMPONENTE: APOYO TRANSVERSAL Y GESTIÓN (UNB/UFA/UFRR)
| Rúbrica | Item | Detalle | Cant | Unidad | Valor Unitario (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRHH Especializado | Investigadores/Apoyo | Movilización, Viáticos y Apoyo Técnico | 01 | Global | — | 1.425.000,00 |
| Otros | Flota Pesada | Vehículos (CAPEX) y OPEX Flota 48 meses | 01 | Global | — | 3.495.984,00 |
| Insumos y Reservas | Giro, Insumos, Certificaciones, SST, I+D | 01 | Global | — | 4.694.698,00 |
RESUMEN FINANCIERO (CON RIGOR PRESUPUESTARIO 5.1)
- CAPEX (Inversión en Activos): R$ 6.964.240,00
- OPEX (Operación, RRHH y Reservas): R$ 18.416.717,00
- TOTAL PROYECTO (48 MESES): R$ 25.380.957,00
🎋 Takwara — Consolidado Presupuestario V.2.1.0 Señalización [5.1] aplicada a los valores integrados de la Plataforma Amazonía Regenerativa.