FORMULÁRIO 01 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO (CONFORME PLATAFORMA 5.1)
VERSÃO v3-CONSOLIDADA (TAKWARA/BNDES)
Projeto: Mãos que Tecem a Floresta Duração: 48 meses Valor Global Estimado: R$ 25.380.957,00
1. COMPONENTE: INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL E BIOECONOMIA (TAKWARA 5.1)
| Rubrica | Item | Detalhamento | Qde | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas e Equipamentos | Biorrefinaria T02 | Unid. Pirólise/Ativação (Ecopirol/Industrial) [5.1] | 01 | Unid. | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Esteiras/Mini-Loader | Movimentação Ativa e Logística Interna | 01 | Global | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| Tamboreador 5.1 | Lixamento Térmico/Abrasivo de Colmos | 02 | Unid. | 135.000,00 | 270.000,00 | |
| Resinador Rotativo | Resinador de Eixos Múltiplos Sincronizado | 01 | Unid. | 98.000,00 | 98.000,00 | |
| Prensa Cassetes | Prensa Universal p/ Tijolos e OSB | 02 | Unid. | 185.000,00 | 370.000,00 | |
| Misturador Biocompósitos | Betoneira Impermeável c/ Jato PU [5.1] | 01 | Unid. | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| Gabaritos/Kits Elétricos | Sistemas de Montagem e Ferramental Industrial | 01 | Global | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| Obras e Instalações | Complexo Industrial Acre | Galpão, Terraplanagem e 3 Domos Geodésicos | 01 | Global | 1.835.340,00 | 1.835.340,00 |
| Bioindústrias (UBPs) | Unidades de Beneficiamento Primário | 05 | Unid. | 285.000,00 | 1.425.000,00 | |
| Saneamento Seco (BSM) | Banheiros Secos Modulares (Filtro 5.1) | 30 | Unid. | 9.000,00 | 270.000,00 | |
| Consultorias / RH | Equipe Técnica | Coordinação e Especialistas (c/ encargos) | 23 | Pes. | — | 8.507.935,00 |
| Bolsas Aprendizagem | 30 Bolsistas Trilhas A, B, C | 30 | Unid. | 52.800,00 | 1.584.000,00 |
2. COMPONENTE: APOIO TRANSVERSAL E GESTÃO (UNB/UFA/UFRR)
| Rubrica | Item | Detalhamento | Qde | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH Especializado | Pesquisadores/Apoio | Mobilização, Diárias e Apoio Técnico | 01 | Global | — | 1.425.000,00 |
| Outros | Frota Pesada | Veículos (CAPEX) e OPEX Frota 48 meses | 01 | Global | — | 3.495.984,00 |
| Insumos e Reservas | Giro, Insumos, Certificações, SST, P&D | 01 | Global | — | 4.694.698,00 |
RESUMO FINANCEIRO (COM RIGOR ORÇAMENTISTA 5.1)
- CAPEX (Investimento em Ativos): R$ 6.964.240,00
- OPEX (Operação, RH e Reservas): R$ 18.416.717,00
- TOTAL PROJETO (48 MESES): R$ 25.380.957,00
🎋 Takwara — Consolidado Orçamentário V.2.1.0 Sinalização [5.1] aplicada aos valores integrados da Plataforma Amazônia Regenerativa.